2020-12-23 10:02:20
2020-09-29 11:12:32
2020-09-29 11:10:49
2020-06-25 20:30:17
楼盘名称 | 区域 | 价格 |
---|---|---|
1龙湖金地·天曜城 | 茶山 | 25500 元/㎡ |
2恒兆公馆 | 南城 | 34000 元/㎡ |
3金地青雲境 | 松山湖 | 52830 元/㎡ |
4保利四季和颂 | 厚街 | 21000 元/㎡ |
5鹏瑞·天玥 | 南城 | 46500 元/㎡ |
6建发缦云 | 南城 | 43000 元/㎡ |
7康华云溪 | 厚街 | 31000 元/㎡ |
8半岛1号 | 中堂 | 16990 元/㎡ |
置业顾问小王
微信扫一扫,在线聊
已服务1580人
专业指数